| KÓD OBORU | NÁZEV OBORU | PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání – cestovní ruch | 30 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod | 30 |
| 78-42-M/08 | Lyceum | 30 |
| 82-41-M/05 | Grafický design | 30 |
| 82-41-M/11 | Design interiéru | 15 |
| 82-41-M/17 | Multimediální tvorba | 15 |
| 66-51-H/01 | Prodavač | 15 |
| 66-52-H/01 | Aranžér | 15 |
Počty přijímaných žáků a obory plánované pro školní rok 2026/2027